OUTMAN vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 30 |
同週其他比賽
XBL · 第 5 週(3/3–3/9)