OUTMAN vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 30 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 918:00信義運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Mar 919:00信義運動中心Regular season · Week 5