色色男人幫 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 色色男人幫 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 20.5 | 64 | 52 | |
| 45.8 | 64 | 52 | |
| 46.5 | 64 | 52 | |
| 46.6 | 64 | 52 | |
| 51.3 | 64 | 52 | |
| 57.6 | 64 | 52 | |
| 57.8 | 64 | 52 | |
| 1:12 | 64 | 52 | |
| 1:12 | 64 | 52 | |
| 1:18 | H타임아웃 | 64 | 52 |
| 1:34 | 64 | 52 | |
| 1:36 | 64 | 52 | |
| 1:36 | 64 | 52 | |
| 1:46 | 64 | 50 | |
| 1:46 | 64 | 50 | |
| 1:53 | 64 | 50 | |
| 1:53 | 64 | 50 | |
| 1:55 | 64 | 50 | |
| 2:09 | 64 | 50 | |
| 2:28 | 64 | 50 | |
| 2:28 | 64 | 50 | |
| 2:28 | 64 | 50 | |
| 2:28 | 64 | 50 | |
| 2:30 | 64 | 50 | |
| 2:34 | 64 | 50 | |
| 2:35 | 64 | 50 | |
| 2:36 | 64 | 50 | |
| 3:00 | 64 | 50 | |
| 3:00 | 64 | 50 | |
| 3:05 | 64 | 48 | |
| 3:05 | 64 | 48 | |
| 3:35 | 64 | 48 | |
| 3:36 | 62 | 48 | |
| 3:37 | 62 | 48 | |
| 3:50 | 62 | 48 | |
| 3:50 | 62 | 48 | |
| 4:13 | 62 | 48 | |
| 4:19 | 62 | 48 | |
| 4:33 | 62 | 48 | |
| 4:45 | 62 | 48 | |
| 4:46 | 60 | 48 | |
| 5:00 | 60 | 48 | |
| 5:15 | 60 | 48 | |
| 5:25 | 59 | 48 | |
| 5:26 | 59 | 48 | |
| 5:48 | 57 | 48 | |
| 6:03 | 57 | 46 | |
| 6:06 | 57 | 46 | |
| 6:22 | 57 | 46 | |
| 6:41 | 55 | 46 | |
| 6:47 | 55 | 46 | |
| 7:08 | 55 | 44 | |
| 7:08 | 55 | 44 | |
| 7:24 | 55 | 44 | |
| 7:24 | 55 | 44 | |
| 7:27 | 55 | 44 | |
| 7:36 | 55 | 44 | |
| 7:36 | 55 | 44 | |
| 7:57 | 55 | 44 | |
| 7:57 | 55 | 44 | |
| 8:10 | 55 | 44 | |
| 8:13 | 55 | 44 | |
| 8:38 | 55 | 44 | |
| 8:41 | 55 | 44 | |
| 8:53 | 55 | 44 | |
| 9:12 | 55 | 43 | |
| 9:25 | 55 | 43 | |
| 9:26 | 55 | 43 | |
| 9:42 | 55 | 43 | |
| 9:43 | 55 | 43 | |
| 9:55 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (7/13–7/19)