普勒萬 vs 派對之星
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 王騰毅 | 34 | 17 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 | 5/8 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −4 |
14 曾平鑫 | 35 | 9 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 3/10 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 莊迦漢 | — | 7 | 2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +11 |
3 劉學宇 | 32 | 6 | 5 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | −4 |
8 許熠凱 | 35 | 6 | 9 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | −3 |
13 陳鵬宇 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −4 |
23 房子晉 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
77 凌伯彥 | 32 | 3 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | +4 |
10 陳冠宇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 陳資文 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
15 陳德倫 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 林柏宇 | 17 | 23 | 5 | 6 | 2/4 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −2 |
2 林冠宇 | 22 | 8 | 8 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4/7 | 1 | 0 | 2 | −3 |
7 白先正 | 35 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 黃政維 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
23 陳致佑 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
11 陳毅銘 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
1 張嘉豪 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
27 陳毅豪 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
32 顧大豪 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
30 侯呈諺 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
21 李德偉 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 張傑克 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (7/13–7/19)