色色男人幫 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 色色男人幫 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 22 | |
| 0.0 | 36 | 22 | |
| 14.8 | 36 | 22 | |
| 14.8 | A타임아웃 | 36 | 22 |
| 14.10 | 36 | 22 | |
| 15.8 | 36 | 22 | |
| 17.7 | 36 | 22 | |
| 18.4 | 36 | 22 | |
| 18.7 | 36 | 22 | |
| 28.6 | 36 | 22 | |
| 29.7 | 36 | 22 | |
| 56.10 | 36 | 22 | |
| 1:09 | 35 | 22 | |
| 1:26 | 34 | 22 | |
| 1:46 | 34 | 22 | |
| 1:49 | 34 | 20 | |
| 1:49 | 34 | 20 | |
| 1:55 | 34 | 20 | |
| 1:56 | 34 | 20 | |
| 2:06 | 34 | 20 | |
| 2:08 | 34 | 20 | |
| 2:10 | 34 | 20 | |
| 2:11 | 34 | 20 | |
| 2:28 | 34 | 20 | |
| 2:28 | 34 | 20 | |
| 2:33 | 34 | 20 | |
| 2:57 | 34 | 20 | |
| 3:02 | 34 | 20 | |
| 3:22 | 34 | 20 | |
| 3:32 | 34 | 20 | |
| 3:44 | 33 | 20 | |
| 4:12 | 33 | 20 | |
| 4:13 | 33 | 20 | |
| 4:28 | 33 | 20 | |
| 4:28 | 33 | 20 | |
| 4:28 | H타임아웃 | 33 | 20 |
| 4:37 | 33 | 20 | |
| 4:39 | 33 | 20 | |
| 4:39 | 33 | 18 | |
| 4:40 | 33 | 18 | |
| 4:54 | 33 | 18 | |
| 5:11 | 33 | 16 | |
| 5:11 | 31 | 16 | |
| 5:17 | 31 | 16 | |
| 5:17 | 31 | 16 | |
| 5:30 | 31 | 16 | |
| 6:06 | 29 | 16 | |
| 6:17 | 28 | 16 | |
| 6:40 | 27 | 16 | |
| 6:49 | 27 | 16 | |
| 6:51 | 27 | 16 | |
| 6:58 | 27 | 16 | |
| 6:59 | 27 | 16 | |
| 7:04 | 27 | 16 | |
| 7:05 | 27 | 16 | |
| 7:06 | 27 | 16 | |
| 7:22 | 27 | 16 | |
| 7:23 | 26 | 16 | |
| 7:23 | 26 | 16 | |
| 7:24 | 26 | 16 | |
| 7:24 | 26 | 16 | |
| 7:30 | 26 | 16 | |
| 7:31 | 26 | 16 | |
| 7:41 | 24 | 16 | |
| 7:42 | 24 | 16 | |
| 7:50 | 24 | 16 | |
| 7:54 | 24 | 16 | |
| 8:11 | 22 | 16 | |
| 8:24 | 22 | 16 | |
| 8:26 | 20 | 16 | |
| 8:26 | 20 | 16 | |
| 8:30 | 20 | 16 | |
| 8:39 | 20 | 16 | |
| 9:01 | 20 | 16 | |
| 9:08 | 20 | 16 | |
| 9:08 | 20 | 16 | |
| 9:23 | 20 | 16 | |
| 9:26 | 18 | 16 | |
| 9:33 | 18 | 16 | |
| 9:36 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (7/13–7/19)