色色男人幫 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 色色男人幫 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 16 | |
| 16.5 | 18 | 16 | |
| 30.7 | 18 | 16 | |
| 43.7 | 18 | 16 | |
| 44.7 | 18 | 16 | |
| 57.10 | 18 | 14 | |
| 58.10 | 18 | 14 | |
| 1:26 | 16 | 14 | |
| 1:39 | 16 | 14 | |
| 1:40 | 16 | 12 | |
| 1:44 | 16 | 12 | |
| 1:45 | 16 | 12 | |
| 1:56 | 16 | 12 | |
| 1:58 | 14 | 12 | |
| 2:00 | 14 | 12 | |
| 2:15 | 12 | 12 | |
| 2:15 | 12 | 12 | |
| 2:32 | 12 | 12 | |
| 2:33 | 12 | 10 | |
| 2:43 | 12 | 10 | |
| 2:44 | 12 | 10 | |
| 2:58 | 12 | 10 | |
| 2:59 | 12 | 10 | |
| 3:14 | 12 | 8 | |
| 3:14 | 9 | 8 | |
| 3:20 | 9 | 8 | |
| 3:25 | 9 | 8 | |
| 3:34 | 9 | 8 | |
| 3:34 | 9 | 8 | |
| 3:34 | 9 | 8 | |
| 3:34 | 9 | 8 | |
| 4:18 | 9 | 8 | |
| 4:19 | 9 | 8 | |
| 4:20 | 9 | 8 | |
| 4:28 | 9 | 8 | |
| 4:41 | 9 | 8 | |
| 4:42 | 9 | 6 | |
| 4:46 | 9 | 6 | |
| 4:47 | 9 | 6 | |
| 5:09 | 9 | 6 | |
| 5:22 | 9 | 6 | |
| 5:23 | 7 | 6 | |
| 5:33 | 7 | 6 | |
| 6:03 | 7 | 6 | |
| 6:11 | 5 | 6 | |
| 6:11 | 5 | 6 | |
| 6:30 | 5 | 6 | |
| 6:32 | 5 | 6 | |
| 6:38 | 2 | 6 | |
| 6:38 | 2 | 6 | |
| 6:44 | 2 | 6 | |
| 6:46 | 2 | 6 | |
| 6:54 | 2 | 6 | |
| 6:54 | 2 | 6 | |
| 6:56 | 2 | 6 | |
| 7:00 | 2 | 6 | |
| 7:03 | 2 | 6 | |
| 7:04 | 2 | 6 | |
| 7:04 | 2 | 6 | |
| 7:09 | 2 | 6 | |
| 7:25 | 2 | 6 | |
| 7:26 | 2 | 6 | |
| 7:43 | 2 | 3 | |
| 7:43 | 2 | 3 | |
| 7:47 | 0 | 3 | |
| 7:49 | 0 | 3 | |
| 8:05 | 0 | 3 | |
| 8:07 | 0 | 3 | |
| 8:14 | 0 | 3 | |
| 8:14 | 0 | 3 | |
| 8:22 | 0 | 3 | |
| 8:22 | 0 | 3 | |
| 8:30 | 0 | 3 | |
| 8:31 | 0 | 3 | |
| 8:45 | 0 | 3 | |
| 8:46 | 0 | 3 | |
| 8:57 | 0 | 3 | |
| 8:58 | 0 | 3 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (7/13–7/19)