御森美學牙醫 vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 御森美學牙醫 | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 84 | 70 | |
| 3.7 | 84 | 70 | |
| 3.7 | 84 | 70 | |
| 13.4 | 84 | 70 | |
| 30.3 | 84 | 70 | |
| 46.8 | 84 | 67 | |
| 47.8 | 82 | 67 | |
| 55.1 | 82 | 67 | |
| 57.3 | 82 | 67 | |
| 1:14 | 82 | 67 | |
| 1:19 | 80 | 67 | |
| 1:21 | 80 | 67 | |
| 1:25 | 80 | 67 | |
| 1:39 | 80 | 67 | |
| 1:41 | 80 | 64 | |
| 1:43 | 80 | 64 | |
| 1:57 | 80 | 64 | |
| 2:12 | 80 | 64 | |
| 2:13 | 78 | 64 | |
| 2:18 | 78 | 64 | |
| 2:19 | 78 | 64 | |
| 2:37 | 78 | 64 | |
| 2:37 | 78 | 61 | |
| 2:44 | 78 | 61 | |
| 2:44 | 78 | 61 | |
| 3:01 | 78 | 61 | |
| 3:03 | A타임아웃 | 76 | 61 |
| 3:14 | 76 | 61 | |
| 3:14 | 76 | 61 | |
| 3:31 | 76 | 61 | |
| 3:32 | 73 | 61 | |
| 3:51 | 73 | 61 | |
| 3:52 | 73 | 59 | |
| 4:07 | 73 | 59 | |
| 4:08 | 71 | 59 | |
| 4:11 | 71 | 59 | |
| 4:12 | 71 | 59 | |
| 4:12 | 71 | 59 | |
| 4:13 | 71 | 59 | |
| 4:13 | 71 | 59 | |
| 4:21 | 71 | 59 | |
| 4:35 | 71 | 59 | |
| 4:37 | 71 | 59 | |
| 4:38 | 71 | 57 | |
| 4:46 | 71 | 57 | |
| 4:46 | 71 | 57 | |
| 4:55 | 71 | 57 | |
| 4:56 | 71 | 57 | |
| 4:59 | 69 | 57 | |
| 4:59 | 69 | 57 | |
| 4:59 | 69 | 57 | |
| 4:59 | 69 | 57 | |
| 5:15 | A타임아웃 | 69 | 57 |
| 5:15 | A타임아웃 | 69 | 57 |
| 5:15 | A타임아웃 | 69 | 57 |
| 5:15 | A타임아웃 | 69 | 57 |
| 5:17 | 69 | 57 | |
| 5:17 | H타임아웃 | 69 | 55 |
| 5:19 | 69 | 55 | |
| 5:20 | 69 | 55 | |
| 5:21 | 69 | 55 | |
| 5:23 | 69 | 55 | |
| 5:33 | 69 | 55 | |
| 5:34 | 69 | 55 | |
| 5:42 | 69 | 55 | |
| 5:43 | 69 | 55 | |
| 5:50 | 69 | 55 | |
| 5:58 | 69 | 55 | |
| 6:06 | 69 | 55 | |
| 6:24 | 69 | 55 | |
| 6:40 | 69 | 54 | |
| 6:41 | 69 | 54 | |
| 6:44 | 69 | 52 | |
| 7:00 | 69 | 52 | |
| 7:01 | 67 | 52 | |
| 7:16 | 67 | 52 | |
| 7:17 | 67 | 52 | |
| 7:24 | 67 | 50 | |
| 7:25 | 67 | 50 | |
| 7:40 | 67 | 50 | |
| 7:40 | 67 | 50 | |
| 7:57 | 67 | 50 | |
| 7:57 | 67 | 50 | |
| 8:01 | 67 | 50 | |
| 8:08 | 67 | 50 | |
| 8:09 | 67 | 50 | |
| 8:25 | 67 | 50 | |
| 8:40 | 65 | 50 | |
| 8:40 | 65 | 47 | |
| 8:42 | 65 | 47 | |
| 8:42 | 65 | 47 | |
| 8:51 | 65 | 47 | |
| 8:52 | 65 | 47 | |
| 8:52 | 65 | 47 | |
| 8:55 | 65 | 47 | |
| 9:13 | 65 | 47 | |
| 9:13 | 65 | 47 | |
| 9:34 | 65 | 47 | |
| 9:38 | 63 | 47 | |
| 9:40 | 63 | 47 | |
| 9:51 | 63 | 47 | |
| 9:51 | 63 | 47 |
이번 주 다른 경기
X1 · 12주차 (4/13–4/19)