TRAINERS vs 派對之星
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 鄭駿龍 | 35 | 26 | 3 | 2 | 3/3 | 1/1 | 6/12 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +16 |
24 邱志益 | — | 8 | 4 | 3 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +19 |
3 袁加樂 | 31 | 6 | 5 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
1 于勤 | 32 | 6 | 6 | 3 | 3/5 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
34 林宗岳 | 42 | 5 | 4 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 李孟承 | — | 3 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +20 |
28 張富傑 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
10 黃英傑 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
47 連致銓 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
19 謝進順 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
22 許晉瑋 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 楊盛硯 | 29 | 14 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/8 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | −19 |
77 彭彥翔 | 35 | 6 | 17 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/1 | 3/6 | 0 | 1 | 2 | −13 |
4 高孟偉 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
23 陳致佑 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −22 |
53 陳柏翰 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −19 |
69 張家碩 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
6 張傑克 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
2 林冠宇 | 22 | 2 | 6 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
11 陳毅銘 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
3 黃政維 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
0 陳毅鴻 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
27 陳毅豪 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
32 顧大豪 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
7 李德偉 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (3/2–3/8)