TRAINERS vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 8.9 | 57 | 37 | |
| 13.5 | 57 | 37 | |
| 14.10 | 57 | 37 | |
| 32.8 | 57 | 37 | |
| 34.6 | 57 | 37 | |
| 34.6 | 57 | 37 | |
| 34.6 | 56 | 37 | |
| 34.6 | 56 | 37 | |
| 34.6 | 56 | 37 | |
| 34.6 | 56 | 37 | |
| 51.1 | 56 | 37 | |
| 57.9 | 56 | 35 | |
| 58.1 | 56 | 35 | |
| 1:10 | 56 | 35 | |
| 1:10 | 56 | 35 | |
| 1:12 | 56 | 35 | |
| 1:20 | 56 | 35 | |
| 1:20 | 56 | 35 | |
| 1:31 | 56 | 35 | |
| 1:31 | 56 | 35 | |
| 1:31 | 56 | 34 | |
| 1:41 | 56 | 34 | |
| 1:41 | 56 | 34 | |
| 1:57 | 56 | 34 | |
| 2:01 | 56 | 34 | |
| 2:02 | 56 | 34 | |
| 2:09 | 56 | 34 | |
| 2:15 | 56 | 34 | |
| 2:21 | 56 | 34 | |
| 2:22 | 56 | 34 | |
| 2:32 | 56 | 34 | |
| 2:32 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:34 | 56 | 34 | |
| 2:59 | 56 | 34 | |
| 3:07 | 55 | 34 | |
| 3:23 | 54 | 34 | |
| 3:46 | 54 | 34 | |
| 3:46 | 54 | 34 | |
| 3:55 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:14 | 54 | 34 | |
| 4:25 | 54 | 34 | |
| 4:31 | 54 | 34 | |
| 4:45 | 54 | 34 | |
| 4:46 | 52 | 34 | |
| 4:46 | 52 | 34 | |
| 4:46 | 52 | 34 | |
| 4:56 | 52 | 34 | |
| 4:59 | 52 | 32 | |
| 4:59 | 52 | 32 | |
| 5:01 | 52 | 32 | |
| 5:01 | 52 | 32 | |
| 5:01 | 52 | 32 | |
| 5:01 | 52 | 32 | |
| 5:01 | 52 | 32 | |
| 5:13 | 52 | 32 | |
| 5:13 | 50 | 32 | |
| 5:16 | 50 | 32 | |
| 5:32 | A타임아웃 | 50 | 32 |
| 5:36 | 50 | 32 | |
| 5:55 | 50 | 32 | |
| 6:16 | 50 | 32 | |
| 6:28 | 50 | 31 | |
| 6:30 | 50 | 30 | |
| 6:30 | 50 | 30 | |
| 6:52 | 50 | 30 | |
| 7:05 | 50 | 30 | |
| 7:05 | 50 | 30 | |
| 7:23 | 50 | 30 | |
| 7:24 | 50 | 30 | |
| 7:31 | 50 | 30 | |
| 7:32 | 50 | 30 | |
| 7:32 | 50 | 30 | |
| 7:32 | 50 | 30 | |
| 7:32 | 50 | 30 | |
| 8:28 | 50 | 30 | |
| 8:28 | 50 | 30 | |
| 8:28 | 50 | 30 | |
| 8:36 | 50 | 30 | |
| 8:48 | 50 | 30 | |
| 8:53 | 50 | 30 | |
| 9:01 | 50 | 30 | |
| 9:02 | 50 | 30 | |
| 9:04 | 50 | 30 | |
| 9:05 | 50 | 30 | |
| 9:16 | 50 | 30 | |
| 9:17 | 48 | 30 | |
| 9:37 | 48 | 30 | |
| 9:51 | 48 | 30 | |
| 9:52 | 48 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (3/2–3/8)