TRAINERS vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 23 | |
| 0.4 | 41 | 23 | |
| 0.10 | 41 | 23 | |
| 8.2 | 41 | 23 | |
| 10.2 | 41 | 23 | |
| 25.2 | 41 | 23 | |
| 25.2 | 41 | 23 | |
| 29.3 | 41 | 23 | |
| 38.2 | 41 | 23 | |
| 40.2 | 41 | 23 | |
| 40.9 | 41 | 23 | |
| 46.9 | 41 | 23 | |
| 46.9 | 41 | 23 | |
| 46.9 | 41 | 23 | |
| 46.9 | 41 | 23 | |
| 50.6 | 41 | 23 | |
| 51.7 | 41 | 23 | |
| 58.3 | 41 | 23 | |
| 59.2 | 41 | 23 | |
| 59.2 | 41 | 23 | |
| 1:03 | 41 | 23 | |
| 1:04 | 41 | 23 | |
| 1:04 | 41 | 23 | |
| 1:04 | 41 | 23 | |
| 1:04 | 41 | 23 | |
| 1:04 | 41 | 23 | |
| 1:18 | 41 | 23 | |
| 1:24 | 41 | 23 | |
| 1:35 | A타임아웃 | 41 | 23 |
| 1:36 | 41 | 23 | |
| 1:48 | A타임아웃 | 41 | 23 |
| 1:58 | 41 | 23 | |
| 1:59 | 39 | 23 | |
| 2:03 | 39 | 23 | |
| 2:05 | 39 | 23 | |
| 2:05 | 39 | 23 | |
| 2:05 | 39 | 23 | |
| 2:06 | 39 | 23 | |
| 2:08 | 39 | 23 | |
| 2:09 | 39 | 23 | |
| 2:31 | 39 | 23 | |
| 2:32 | 39 | 23 | |
| 2:46 | 39 | 23 | |
| 3:01 | 39 | 23 | |
| 3:04 | 37 | 23 | |
| 3:19 | 37 | 23 | |
| 3:19 | 37 | 23 | |
| 3:31 | 37 | 23 | |
| 3:32 | 37 | 23 | |
| 3:41 | 37 | 23 | |
| 3:42 | 37 | 23 | |
| 4:00 | 37 | 23 | |
| 4:00 | 37 | 23 | |
| 4:00 | 37 | 23 | |
| 4:00 | 37 | 23 | |
| 4:12 | 37 | 23 | |
| 4:15 | 37 | 23 | |
| 4:29 | 37 | 23 | |
| 4:29 | 37 | 23 | |
| 4:43 | 37 | 23 | |
| 5:17 | 37 | 23 | |
| 5:26 | 37 | 23 | |
| 5:28 | 37 | 23 | |
| 5:44 | 37 | 23 | |
| 5:44 | 37 | 23 | |
| 5:48 | 37 | 23 | |
| 5:52 | 37 | 23 | |
| 5:52 | 37 | 23 | |
| 5:57 | 37 | 23 | |
| 5:59 | 37 | 23 | |
| 6:19 | 37 | 23 | |
| 6:22 | 37 | 23 | |
| 6:26 | 37 | 23 | |
| 6:27 | 37 | 23 | |
| 6:35 | 37 | 23 | |
| 6:36 | 37 | 23 | |
| 6:37 | 37 | 23 | |
| 6:52 | 37 | 23 | |
| 6:53 | 37 | 23 | |
| 7:04 | 37 | 23 | |
| 7:09 | 37 | 22 | |
| 7:09 | 37 | 22 | |
| 7:26 | 37 | 22 | |
| 7:30 | 37 | 22 | |
| 7:33 | 37 | 22 | |
| 7:36 | 37 | 22 | |
| 7:55 | 37 | 22 | |
| 7:55 | 34 | 22 | |
| 8:13 | 34 | 22 | |
| 8:17 | 34 | 20 | |
| 8:18 | 34 | 20 | |
| 8:30 | 34 | 20 | |
| 8:31 | 34 | 17 | |
| 8:50 | 34 | 17 | |
| 8:54 | 34 | 17 | |
| 9:07 | 31 | 17 | |
| 9:19 | 31 | 17 | |
| 9:21 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:33 | 28 | 17 | |
| 9:39 | 28 | 17 | |
| 9:40 | 28 | 14 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (3/2–3/8)