普勒萬 vs AUBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 林昱誠 | 31 | 12 | 4 | 1 | 4/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
22 黃昱閔 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
69 曹漢埕 | 34 | 10 | 3 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | +10 |
33 鄭寧 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 黃竣瑋 | 29 | 6 | 7 | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 7 | +10 |
5 曹鴻誌 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +9 |
81 潘靖棋 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −3 |
96 陳明炎 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −3 |
17 梁喻翔 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
7 陳冠瑋 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
이번 주 다른 경기
X2 · 4주차 (2/16–2/22)