普勒萬 vs AUBA
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 林昱誠 | 31 | 12 | 4 | 1 | 4/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
22 黃昱閔 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
69 曹漢埕 | 34 | 10 | 3 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | +10 |
33 鄭寧 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 黃竣瑋 | 29 | 6 | 7 | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 7 | +10 |
5 曹鴻誌 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +9 |
81 潘靖棋 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −3 |
96 陳明炎 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −3 |
17 梁喻翔 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
7 陳冠瑋 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
Other games this week
X2 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2218:00北安運動中心Regular season · Week 4