TRAINERS vs AUBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 邱志益 | — | 23 | 1 | 2 | 7/9 | 2/3 | 0/0 | 5/7 | 0 | 0 | 1 | +14 |
1 于勤 | 32 | 13 | 5 | 2 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | +16 |
19 謝進順 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | +9 |
10 黃英傑 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 2 | +7 |
34 林宗岳 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
40 李孟承 | — | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −1 |
47 連致銓 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −13 |
3 袁加樂 | 31 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +3 |
35 鍾歐文 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −4 |
51 張佑新 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −9 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 黃昱閔 | 28 | 12 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | +13 |
81 潘靖棋 | 30 | 9 | 5 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | −10 |
9 梁嘉哲 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −14 |
96 陳明炎 | 33 | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | −3 |
3 黃竣瑋 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0/2 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
0 林昱誠 | 31 | 3 | 4 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −4 |
17 梁喻翔 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −6 |
11 陳彥禔 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
5 曹鴻誌 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
1 馮熙雲 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
53 陳俊安 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
7 陳冠瑋 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (2/2–2/8)