TRAINERS vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 46 | 41 | |
| 7.5 | 46 | 41 | |
| 16.9 | 46 | 38 | |
| 16.9 | 46 | 38 | |
| 24.1 | 44 | 38 | |
| 40.9 | 44 | 38 | |
| 42.2 | 44 | 38 | |
| 42.2 | 44 | 38 | |
| 42.2 | 44 | 38 | |
| 44.7 | 44 | 38 | |
| 47.4 | 44 | 36 | |
| 50.6 | 44 | 36 | |
| 51.3 | 44 | 36 | |
| 52.5 | 44 | 36 | |
| 55.9 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 57.6 | 44 | 36 | |
| 1:05 | 44 | 36 | |
| 1:52 | H타임아웃 | 44 | 36 |
| 1:52 | 44 | 36 | |
| 1:56 | 44 | 34 | |
| 1:58 | 44 | 34 | |
| 2:19 | 44 | 34 | |
| 2:19 | 44 | 34 | |
| 2:19 | 44 | 34 | |
| 2:19 | 44 | 34 | |
| 2:48 | 44 | 34 | |
| 3:29 | 44 | 34 | |
| 3:29 | 44 | 34 | |
| 3:33 | 44 | 34 | |
| 3:48 | 44 | 33 | |
| 3:48 | 44 | 33 | |
| 3:53 | 44 | 33 | |
| 3:54 | 44 | 31 | |
| 3:55 | 44 | 31 | |
| 3:55 | 44 | 31 | |
| 3:58 | 44 | 31 | |
| 3:58 | 44 | 31 | |
| 4:02 | 44 | 31 | |
| 4:25 | 44 | 31 | |
| 4:25 | 44 | 31 | |
| 4:36 | 44 | 31 | |
| 4:41 | 44 | 31 | |
| 4:41 | 44 | 31 | |
| 4:50 | 44 | 31 | |
| 4:51 | 44 | 31 | |
| 4:51 | 44 | 31 | |
| 4:53 | 44 | 31 | |
| 5:02 | 44 | 31 | |
| 5:33 | 43 | 31 | |
| 5:35 | 43 | 31 | |
| 5:37 | 41 | 31 | |
| 5:50 | 41 | 31 | |
| 6:03 | 41 | 31 | |
| 6:04 | 41 | 31 | |
| 6:24 | 39 | 31 | |
| 6:24 | 39 | 31 | |
| 6:25 | 39 | 31 | |
| 6:25 | 39 | 31 | |
| 6:42 | 39 | 31 | |
| 6:47 | 39 | 31 | |
| 6:48 | 39 | 31 | |
| 7:08 | 39 | 31 | |
| 7:11 | 39 | 31 | |
| 7:30 | 39 | 30 | |
| 7:30 | 39 | 30 | |
| 7:42 | 39 | 30 | |
| 8:17 | 39 | 30 | |
| 8:18 | 39 | 30 | |
| 8:44 | 39 | 30 | |
| 8:57 | 39 | 30 | |
| 8:57 | 39 | 30 | |
| 9:06 | 39 | 30 | |
| 9:06 | 39 | 30 | |
| 9:18 | 39 | 30 | |
| 9:32 | 38 | 30 | |
| 9:39 | 38 | 30 | |
| 9:40 | 38 | 30 | |
| 9:45 | 36 | 30 | |
| 9:45 | 36 | 30 | |
| 9:54 | 36 | 30 | |
| 9:54 | 36 | 30 | |
| 9:54 | 36 | 30 | |
| 9:54 | 36 | 30 | |
| 9:54 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (2/2–2/8)