OUTMAN vs AUBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 高翊智 | 36 | 12 | 6 | 4 | 0/1 | 5/12 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | — |
7 曾浚恩 | 29 | 12 | 10 | 0 | 4/4 | 0/1 | 1/4 | 1/3 | 1 | 0 | 4 | — |
96 李効輯 | — | 11 | 1 | 2 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — |
27 吳孟哲 | 28 | 9 | 3 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/2 | 7/7 | 0 | 0 | 2 | — |
8 黃智 | 31 | 8 | 5 | 2 | 3/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
69 袁宏汶 | 37 | 2 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/5 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | — |
1 梁展精 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
22 曾浚嘉 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 曹鴻誌 | 30 | 9 | 4 | 4 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | — |
0 林昱誠 | 30 | 8 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
9 梁嘉哲 | 27 | 6 | 1 | 3 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
22 黃昱閔 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | — |
10 陳明炎 | 32 | 4 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
1 馮熙雲 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
69 曹漢埕 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 潘靖棋 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
3 黃竣瑋 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | — |
34 林奕鑫 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
33 鄭寧 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
이번 주 다른 경기
X1 · 11주차 (8/18–8/24)