OUTMAN vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 41 | |
| 10:00 | 53 | 40 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 48 | 39 | |
| 10:00 | 48 | 39 | |
| 10:00 | 48 | 39 | |
| 10:00 | 48 | 39 | |
| 10:00 | 48 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 |
이번 주 다른 경기
X1 · 11주차 (8/18–8/24)