OUTMAN vs AUBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 高翊智 | 36 | 24 | 1 | 2 | 3/6 | 8/11 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | — |
69 袁宏汶 | 37 | 17 | 8 | 1 | 3/5 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 陳家輔 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 黃智 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | — |
24 郭哲銘 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | — |
27 吳孟哲 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — |
1 梁展精 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 羅寅 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
이번 주 다른 경기
X1 · 5주차 (7/7–7/13)