OUTMAN vs AUBA
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 高翊智 | 36 | 24 | 1 | 2 | 3/6 | 8/11 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | — |
69 袁宏汶 | 37 | 17 | 8 | 1 | 3/5 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 陳家輔 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 黃智 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | — |
24 郭哲銘 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | — |
27 吳孟哲 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — |
1 梁展精 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 羅寅 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 梁嘉哲 | 27 | 14 | 3 | 1 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | — |
22 黃昱閔 | 27 | 10 | 6 | 2 | 0/2 | 1/2 | 2/6 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | — |
0 林昱誠 | 30 | 9 | 2 | 2 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | — |
5 曹鴻誌 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | — |
14 潘靖棋 | 29 | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | — |
12 温思恒 | 32 | 3 | 4 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | — |
1 馮熙雲 | 29 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
10 陳明炎 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | — |
34 林奕鑫 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
今週のほかの試合
X1 · 第5週(7/7–7/13)