OUTMAN vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 58 | 35 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 55 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 29 | |
| 10:00 | 54 | 29 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 53 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 51 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 |
이번 주 다른 경기
X1 · 3주차 (6/23–6/29)