OUTMAN vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 58 | 35 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 55 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 32 | |
| 10:00 | 54 | 29 | |
| 10:00 | 54 | 29 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 53 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 51 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 |
Other games this week
X1 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2916:00信義運動中心Regular season · Week 3鴻岳營造&板橋雲聖宮70(won)
- Sun, Jun 2916:40北安運動中心Regular season · Week 3