博宏工程 vs FRONTIER
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 46 | |
| 10:00 | 48 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 |
이번 주 다른 경기
XBL · 12주차 (4/21–4/27)