博宏工程 vs FRONTIER
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 46 | |
| 10:00 | 48 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2719:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2720:00大同大學Regular season · Week 12