派對之星 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 56 | 52 | |
| 0.0 | 56 | 52 | |
| 5.1 | 56 | 52 | |
| 7.1 | 56 | 52 | |
| 7.5 | 56 | 52 | |
| 7.5 | 55 | 52 | |
| 9.9 | 55 | 52 | |
| 10.3 | 55 | 52 | |
| 24.3 | 55 | 52 | |
| 24.3 | 55 | 52 | |
| 25.4 | 55 | 52 | |
| 25.4 | 54 | 52 | |
| 26.5 | 54 | 52 | |
| 29.7 | 54 | 52 | |
| 33.6 | 54 | 52 | |
| 36.10 | 54 | 52 | |
| 37.3 | 54 | 52 | |
| 49.1 | 54 | 52 | |
| 50.2 | 52 | 52 | |
| 1:00 | 52 | 52 | |
| 1:00 | 52 | 52 |
今週のほかの試合
X3 · 第22週(11/2–11/8)