派對之星 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 52 | 52 | |
| 0.0 | 52 | 52 | |
| 0.0 | 52 | 52 | |
| 8.3 | 52 | 52 | |
| 8.7 | 52 | 52 | |
| 12.5 | 52 | 52 | |
| 13.6 | 52 | 52 | |
| 25.2 | 52 | 52 | |
| 25.7 | 52 | 52 | |
| 38.2 | 52 | 52 | |
| 38.2 | 52 | 52 | |
| 38.2 | 52 | 52 | |
| 38.2 | 52 | 52 | |
| 38.2 | 52 | 52 | |
| 40.9 | 52 | 50 | |
| 48.5 | 52 | 50 | |
| 48.5 | 52 | 49 | |
| 48.5 | 52 | 49 | |
| 48.5 | 52 | 49 | |
| 51.4 | 52 | 49 | |
| 52.9 | 52 | 49 | |
| 59.3 | アタイムアウト | 52 | 47 |
| 59.3 | 52 | 47 | |
| 1:01 | 52 | 47 | |
| 1:01 | 50 | 47 | |
| 1:05 | 50 | 47 | |
| 1:15 | 50 | 47 | |
| 1:15 | 48 | 47 | |
| 1:22 | 48 | 47 | |
| 1:29 | 48 | 47 | |
| 1:32 | 48 | 47 | |
| 1:42 | 48 | 45 | |
| 1:53 | 48 | 45 | |
| 2:02 | 48 | 45 | |
| 2:18 | 48 | 43 | |
| 2:20 | 48 | 43 | |
| 2:32 | 48 | 43 | |
| 2:34 | 48 | 43 | |
| 2:36 | 48 | 43 | |
| 2:37 | 48 | 43 | |
| 3:02 | 48 | 43 | |
| 3:07 | 48 | 43 | |
| 3:07 | 48 | 43 | |
| 3:20 | 48 | 43 | |
| 3:26 | 48 | 43 | |
| 3:26 | 48 | 43 | |
| 3:38 | 48 | 43 | |
| 3:38 | 48 | 43 | |
| 3:40 | 48 | 43 | |
| 3:41 | 46 | 43 | |
| 4:00 | 46 | 43 | |
| 4:01 | 46 | 43 | |
| 4:13 | 46 | 43 | |
| 4:13 | 44 | 43 | |
| 4:29 | 44 | 43 | |
| 4:31 | 44 | 43 | |
| 4:42 | 44 | 43 | |
| 5:07 | 44 | 43 | |
| 5:08 | 42 | 43 | |
| 5:09 | 42 | 43 | |
| 5:29 | 42 | 43 | |
| 5:30 | 42 | 43 | |
| 5:32 | 42 | 43 | |
| 5:32 | 42 | 43 | |
| 5:39 | 42 | 43 | |
| 5:44 | 42 | 43 | |
| 5:44 | 42 | 41 | |
| 6:02 | 42 | 41 | |
| 6:17 | 41 | 41 | |
| 6:34 | 40 | 41 | |
| 6:34 | 40 | 41 | |
| 6:40 | 40 | 41 | |
| 6:52 | 40 | 41 | |
| 6:53 | 40 | 41 | |
| 7:08 | 40 | 41 | |
| 7:08 | 38 | 41 | |
| 7:13 | 38 | 41 | |
| 7:14 | 38 | 41 | |
| 7:26 | 38 | 41 | |
| 7:26 | 38 | 41 | |
| 7:40 | 38 | 41 | |
| 7:44 | 38 | 41 | |
| 7:48 | 38 | 39 | |
| 7:48 | 38 | 39 | |
| 8:07 | 38 | 39 | |
| 8:07 | 38 | 39 | |
| 8:18 | 38 | 39 | |
| 8:19 | 38 | 39 | |
| 8:29 | 36 | 39 | |
| 8:33 | 36 | 39 | |
| 8:57 | 36 | 36 | |
| 9:44 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 |
今週のほかの試合
X3 · 第22週(11/2–11/8)