派對之星 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 15.5 | 36 | 34 | |
| 15.5 | 36 | 33 | |
| 30.9 | 36 | 32 | |
| 35.8 | 36 | 32 | |
| 35.8 | 36 | 32 | |
| 37.10 | 36 | 32 | |
| 58.8 | 36 | 32 | |
| 58.8 | 36 | 32 | |
| 1:03 | 36 | 32 | |
| 1:03 | 36 | 32 | |
| 1:10 | 36 | 32 | |
| 1:22 | 36 | 32 | |
| 1:22 | 36 | 32 | |
| 1:39 | 36 | 32 | |
| 1:39 | 36 | 32 | |
| 1:47 | 36 | 32 | |
| 1:52 | 36 | 32 | |
| 2:02 | 36 | 32 | |
| 2:02 | 36 | 32 | |
| 2:13 | 36 | 32 | |
| 2:14 | 36 | 32 | |
| 2:27 | 36 | 32 | |
| 2:27 | 36 | 32 | |
| 2:39 | 36 | 32 | |
| 2:56 | 36 | 32 | |
| 3:00 | 36 | 32 | |
| 3:14 | 36 | 30 | |
| 3:14 | 36 | 30 | |
| 3:31 | 36 | 30 | |
| 3:40 | 36 | 30 | |
| 3:42 | 36 | 30 | |
| 3:59 | 36 | 30 | |
| 4:00 | 36 | 30 | |
| 4:01 | 36 | 30 | |
| 4:03 | 36 | 30 | |
| 4:03 | 36 | 30 | |
| 4:26 | 36 | 30 | |
| 4:26 | 36 | 30 | |
| 4:29 | 36 | 30 | |
| 4:29 | 36 | 30 | |
| 4:41 | 36 | 30 | |
| 4:52 | 36 | 30 | |
| 4:58 | 36 | 30 | |
| 5:36 | 33 | 30 | |
| 6:12 | 33 | 30 | |
| 6:32 | 33 | 29 | |
| 6:33 | 33 | 27 | |
| 6:46 | 33 | 27 | |
| 6:52 | 33 | 27 | |
| 7:09 | 33 | 27 | |
| 7:23 | 33 | 26 | |
| 7:23 | 33 | 26 | |
| 7:34 | 33 | 26 | |
| 7:40 | 33 | 26 | |
| 7:41 | 33 | 26 | |
| 7:47 | 33 | 24 | |
| 7:49 | 33 | 24 | |
| 7:56 | 33 | 24 | |
| 7:58 | 33 | 24 | |
| 8:00 | 33 | 24 | |
| 8:24 | 33 | 24 | |
| 8:25 | 33 | 22 | |
| 8:33 | 33 | 22 | |
| 8:33 | 33 | 22 | |
| 8:39 | 33 | 22 | |
| 8:55 | 33 | 22 | |
| 8:56 | 31 | 22 | |
| 9:11 | 31 | 22 | |
| 9:11 | 31 | 22 | |
| 9:13 | 29 | 22 | |
| 9:22 | 29 | 22 | |
| 9:31 | 29 | 22 | |
| 9:48 | 29 | 22 | |
| 9:48 | 29 | 22 | |
| 9:54 | 29 | 22 | |
| 9:54 | 29 | 22 | |
| 9:54 | 29 | 22 | |
| 9:54 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 |
今週のほかの試合
X3 · 第22週(11/2–11/8)