塊陶啊 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 73 | 36 | |
| 8.9 | 73 | 36 | |
| 26.10 | 73 | 33 | |
| 27.7 | 73 | 33 | |
| 32.10 | 70 | 33 | |
| 34.6 | 70 | 33 | |
| 49.9 | 70 | 33 | |
| 50.1 | 70 | 33 | |
| 1:04 | 70 | 33 | |
| 1:10 | 70 | 33 | |
| 1:20 | 70 | 33 | |
| 1:25 | 70 | 33 | |
| 1:27 | 70 | 33 | |
| 1:42 | 67 | 33 | |
| 2:10 | 67 | 33 | |
| 2:12 | 67 | 33 | |
| 2:18 | 67 | 33 | |
| 2:20 | 67 | 33 | |
| 2:25 | 67 | 33 | |
| 2:28 | 67 | 33 | |
| 2:37 | 67 | 33 | |
| 2:41 | 67 | 33 | |
| 3:10 | 65 | 33 | |
| 3:10 | 65 | 33 | |
| 3:10 | 65 | 33 | |
| 3:10 | 65 | 33 | |
| 3:10 | 65 | 33 | |
| 3:23 | 65 | 33 | |
| 3:24 | 65 | 33 | |
| 3:25 | 65 | 33 | |
| 3:28 | 65 | 33 | |
| 3:28 | 65 | 33 | |
| 3:29 | 65 | 33 | |
| 3:53 | 65 | 33 | |
| 3:53 | 65 | 33 | |
| 3:59 | 65 | 33 | |
| 4:24 | 65 | 30 | |
| 4:25 | 63 | 30 | |
| 4:28 | 63 | 30 | |
| 4:29 | 63 | 30 | |
| 4:39 | 63 | 30 | |
| 4:49 | 63 | 30 | |
| 4:50 | 63 | 30 | |
| 5:02 | 63 | 30 | |
| 5:03 | 63 | 30 | |
| 5:07 | 63 | 30 | |
| 5:07 | 63 | 30 | |
| 5:21 | 63 | 30 | |
| 5:21 | 63 | 30 | |
| 5:23 | 63 | 30 | |
| 5:28 | 63 | 30 | |
| 5:28 | 63 | 30 | |
| 5:38 | 63 | 30 | |
| 5:39 | 61 | 30 | |
| 5:44 | 61 | 30 | |
| 5:45 | 61 | 30 | |
| 5:45 | 61 | 30 | |
| 5:50 | 61 | 30 | |
| 6:09 | 61 | 30 | |
| 6:12 | 61 | 30 | |
| 6:15 | 61 | 27 | |
| 6:33 | 61 | 27 | |
| 6:50 | 61 | 27 | |
| 6:50 | 61 | 27 | |
| 6:50 | 61 | 27 | |
| 6:57 | 59 | 27 | |
| 7:16 | 59 | 24 | |
| 7:35 | 57 | 24 | |
| 7:55 | 54 | 24 | |
| 7:57 | 54 | 24 | |
| 8:02 | 54 | 22 | |
| 8:02 | 54 | 22 | |
| 8:10 | 54 | 22 | |
| 8:26 | 54 | 22 | |
| 8:26 | 54 | 22 | |
| 9:02 | 54 | 22 | |
| 9:07 | 54 | 19 | |
| 9:08 | 54 | 19 | |
| 9:09 | 54 | 19 | |
| 9:11 | 54 | 19 | |
| 9:23 | 54 | 19 | |
| 9:24 | 54 | 19 | |
| 9:40 | 54 | 19 | |
| 9:41 | 52 | 19 | |
| 9:45 | 52 | 19 | |
| 9:50 | 52 | 19 | |
| 9:55 | 52 | 19 | |
| 9:55 | 52 | 19 | |
| 9:55 | 52 | 19 | |
| 9:55 | 52 | 19 | |
| 9:55 | 52 | 19 | |
| 10:00 | 52 | 19 | |
| 10:00 | 52 | 19 |
今週のほかの試合
X2 · 第21週(10/26–11/1)