塊陶啊 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 41 | 12 | |
| 2.2 | 40 | 12 | |
| 2.2 | 39 | 12 | |
| 9.2 | 39 | 12 | |
| 23.8 | 39 | 10 | |
| 24.9 | 39 | 10 | |
| 32.7 | 39 | 10 | |
| 47.6 | 39 | 10 | |
| 48.4 | 39 | 10 | |
| 49.5 | 39 | 10 | |
| 52.5 | 37 | 10 | |
| 1:14 | 37 | 10 | |
| 1:14 | 37 | 10 | |
| 1:18 | 35 | 10 | |
| 1:19 | 35 | 10 | |
| 1:38 | 35 | 10 | |
| 1:42 | 35 | 10 | |
| 1:42 | 35 | 10 | |
| 1:46 | 35 | 10 | |
| 1:46 | 35 | 10 | |
| 1:51 | 35 | 10 | |
| 1:52 | 35 | 10 | |
| 1:56 | 33 | 10 | |
| 2:17 | 33 | 10 | |
| 2:20 | 33 | 10 | |
| 2:20 | 33 | 10 | |
| 2:30 | 33 | 10 | |
| 2:30 | 33 | 10 | |
| 2:57 | 33 | 10 | |
| 2:59 | 33 | 10 | |
| 3:14 | 31 | 10 | |
| 3:15 | 31 | 8 | |
| 3:29 | 31 | 8 | |
| 3:30 | 31 | 8 | |
| 3:30 | 29 | 8 | |
| 3:36 | 29 | 8 | |
| 3:39 | 29 | 8 | |
| 3:41 | 29 | 8 | |
| 3:47 | 29 | 8 | |
| 3:51 | 29 | 8 | |
| 4:00 | 27 | 8 | |
| 4:27 | 27 | 8 | |
| 4:28 | 27 | 8 | |
| 4:52 | 27 | 8 | |
| 5:03 | 27 | 8 | |
| 5:03 | 27 | 8 | |
| 5:09 | 27 | 8 | |
| 5:13 | 27 | 8 | |
| 5:24 | 24 | 8 | |
| 5:25 | 24 | 5 | |
| 5:25 | 24 | 5 | |
| 6:11 | 24 | 5 | |
| 6:15 | 24 | 5 | |
| 6:18 | 21 | 5 | |
| 6:35 | 21 | 5 | |
| 6:40 | 21 | 5 | |
| 6:55 | 21 | 5 | |
| 6:55 | 21 | 5 | |
| 6:55 | 21 | 5 | |
| 6:55 | 21 | 5 | |
| 7:32 | 21 | 5 | |
| 7:33 | 21 | 5 | |
| 7:35 | 21 | 5 | |
| 7:36 | 21 | 5 | |
| 7:43 | 21 | 5 | |
| 7:54 | 21 | 5 | |
| 8:08 | 21 | 5 | |
| 8:23 | 21 | 3 | |
| 8:25 | 19 | 3 | |
| 8:31 | 19 | 3 | |
| 8:47 | 19 | 3 | |
| 8:55 | 19 | 3 | |
| 8:55 | 19 | 3 | |
| 8:57 | 17 | 3 | |
| 9:13 | 17 | 3 | |
| 9:26 | 17 | 3 | |
| 9:27 | 14 | 3 | |
| 9:28 | 14 | 3 | |
| 9:28 | 14 | 3 | |
| 9:28 | 14 | 3 | |
| 9:28 | 14 | 3 | |
| 9:51 | 14 | 3 | |
| 9:51 | 14 | 3 | |
| 9:51 | 14 | 3 | |
| 9:51 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 |
今週のほかの試合
X2 · 第21週(10/26–11/1)