MAMBA vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 39 | 45 | |
| 6.1 | 38 | 45 | |
| 6.1 | 38 | 45 | |
| 11.2 | 38 | 45 | |
| 11.7 | 38 | 45 | |
| 16.2 | ホタイムアウト | 38 | 45 |
| 16.2 | 38 | 45 | |
| 16.2 | 38 | 44 | |
| 16.2 | 38 | 43 | |
| 17.7 | 38 | 43 | |
| 19.9 | 38 | 43 | |
| 30.2 | 38 | 43 | |
| 30.5 | 38 | 43 | |
| 43.7 | 38 | 43 | |
| 55.3 | 38 | 43 | |
| 1:13 | 38 | 43 | |
| 1:13 | 38 | 43 | |
| 1:36 | 38 | 43 | |
| 1:37 | 38 | 43 | |
| 1:41 | 38 | 43 | |
| 1:41 | 38 | 43 | |
| 1:43 | 38 | 43 | |
| 1:43 | 38 | 43 | |
| 1:43 | 38 | 43 | |
| 1:43 | 38 | 43 | |
| 1:44 | 38 | 43 | |
| 1:50 | 38 | 43 | |
| 1:52 | 38 | 43 | |
| 1:54 | 38 | 43 | |
| 1:58 | 38 | 43 | |
| 1:58 | 38 | 43 | |
| 1:58 | ホタイムアウト | 38 | 43 |
| 2:10 | 38 | 43 | |
| 2:10 | 38 | 43 | |
| 2:18 | 38 | 43 | |
| 2:19 | 38 | 43 | |
| 2:32 | 38 | 43 | |
| 2:34 | 38 | 43 | |
| 2:49 | 38 | 43 | |
| 2:50 | 38 | 43 | |
| 3:03 | 38 | 40 | |
| 3:05 | 38 | 40 | |
| 3:14 | 38 | 40 | |
| 3:15 | 38 | 40 | |
| 3:22 | 38 | 40 | |
| 3:23 | 38 | 40 | |
| 3:35 | 38 | 40 | |
| 4:02 | 38 | 40 | |
| 4:18 | 38 | 38 | |
| 4:19 | 35 | 38 | |
| 4:25 | 35 | 38 | |
| 4:26 | 35 | 38 | |
| 4:39 | 35 | 38 | |
| 4:50 | 35 | 38 | |
| 4:52 | 35 | 38 | |
| 5:00 | 35 | 38 | |
| 5:00 | 35 | 38 | |
| 5:02 | 35 | 38 | |
| 5:22 | アタイムアウト | 35 | 38 |
| 5:22 | 35 | 38 | |
| 5:28 | 33 | 38 | |
| 5:29 | 33 | 38 | |
| 5:40 | 33 | 38 | |
| 5:41 | 33 | 38 | |
| 6:18 | 33 | 38 | |
| 6:19 | 33 | 38 | |
| 6:39 | 33 | 38 | |
| 6:40 | 33 | 38 | |
| 6:59 | 33 | 35 | |
| 7:01 | 33 | 35 | |
| 7:17 | 33 | 35 | |
| 7:17 | 33 | 35 | |
| 7:24 | 33 | 35 | |
| 7:30 | 33 | 35 | |
| 7:30 | 31 | 35 | |
| 7:47 | 31 | 35 | |
| 7:55 | 31 | 33 | |
| 7:55 | 31 | 33 | |
| 8:10 | 31 | 33 | |
| 8:10 | 31 | 33 | |
| 8:22 | 31 | 33 | |
| 8:22 | 31 | 33 | |
| 8:24 | 31 | 33 | |
| 8:34 | 31 | 33 | |
| 8:46 | 31 | 31 | |
| 9:15 | 31 | 31 | |
| 9:25 | 30 | 31 | |
| 9:27 | 29 | 31 | |
| 9:27 | 29 | 31 | |
| 9:27 | 29 | 31 | |
| 9:27 | 29 | 31 | |
| 9:27 | 29 | 31 | |
| 9:29 | 29 | 31 | |
| 9:29 | 29 | 31 | |
| 9:29 | 29 | 31 | |
| 9:29 | 29 | 31 | |
| 9:32 | 29 | 31 | |
| 9:32 | 29 | 31 | |
| 9:32 | 29 | 31 | |
| 9:32 | 29 | 31 | |
| 9:32 | 29 | 31 | |
| 9:49 | 29 | 31 | |
| 9:52 | 29 | 31 |
今週のほかの試合
X3 · 第12週(8/24–8/30)