TRAINERS vs CBBJ
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 37 | 62 | |
| 0.0 | 37 | 59 | |
| 0.0 | 37 | 59 | |
| 0.0 | 37 | 59 | |
| 14.10 | 37 | 57 | |
| 16.2 | 37 | 57 | |
| 16.2 | 37 | 57 | |
| 24.4 | 37 | 57 | |
| 29.8 | 37 | 55 | |
| 39.5 | 37 | 55 | |
| 40.10 | 37 | 55 | |
| 40.10 | 37 | 55 | |
| 46.8 | 37 | 55 | |
| 1:05 | 37 | 53 | |
| 1:14 | 35 | 53 | |
| 1:52 | 35 | 50 | |
| 1:52 | 32 | 50 | |
| 1:58 | 32 | 50 | |
| 1:59 | 32 | 50 | |
| 2:02 | 32 | 50 | |
| 2:15 | 32 | 50 | |
| 2:27 | 32 | 50 | |
| 2:44 | 32 | 50 | |
| 3:04 | 32 | 50 | |
| 3:05 | 32 | 50 | |
| 3:20 | 32 | 50 | |
| 3:20 | 32 | 50 | |
| 3:20 | 32 | 50 | |
| 3:20 | 32 | 50 | |
| 3:29 | 32 | 50 | |
| 3:29 | 32 | 50 | |
| 3:43 | 32 | 50 | |
| 3:46 | 32 | 50 | |
| 3:52 | 32 | 50 | |
| 3:58 | 32 | 50 | |
| 4:03 | 32 | 50 | |
| 4:05 | 32 | 50 | |
| 4:06 | 32 | 50 | |
| 4:08 | 32 | 50 | |
| 4:10 | 32 | 50 | |
| 4:29 | 32 | 50 | |
| 4:30 | 30 | 50 | |
| 4:34 | 30 | 50 | |
| 4:34 | 30 | 50 | |
| 4:44 | 30 | 50 | |
| 5:01 | 28 | 50 | |
| 5:02 | 28 | 48 | |
| 5:20 | 28 | 48 | |
| 5:54 | 26 | 48 | |
| 5:54 | 26 | 48 | |
| 6:21 | 26 | 48 | |
| 6:22 | 24 | 48 | |
| 6:25 | 24 | 48 | |
| 6:27 | 24 | 48 | |
| 6:27 | 24 | 48 | |
| 6:36 | 24 | 48 | |
| 6:48 | 24 | 48 | |
| 7:12 | 22 | 48 | |
| 7:13 | 22 | 45 | |
| 7:19 | 22 | 45 | |
| 7:26 | 22 | 45 | |
| 7:37 | 22 | 45 | |
| 7:38 | 22 | 45 | |
| 7:56 | 22 | 43 | |
| 8:15 | 22 | 43 | |
| 8:27 | 22 | 42 | |
| 8:41 | 22 | 41 | |
| 8:57 | 22 | 41 | |
| 9:00 | 22 | 41 | |
| 9:01 | 22 | 41 | |
| 9:07 | 22 | 41 | |
| 9:08 | 22 | 41 | |
| 9:11 | 22 | 41 | |
| 9:14 | 22 | 41 | |
| 9:35 | 22 | 41 | |
| 9:36 | 20 | 41 | |
| 9:50 | 20 | 41 | |
| 9:55 | 20 | 38 | |
| 9:55 | 20 | 38 | |
| 9:55 | 20 | 38 | |
| 9:55 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(7/13–7/19)