TRAINERS vs CBBJ
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 38 | |
| 2.4 | 20 | 38 | |
| 28.8 | 20 | 38 | |
| 29.6 | 20 | 38 | |
| 39.10 | 20 | 35 | |
| 40.8 | 20 | 35 | |
| 1:05 | 17 | 35 | |
| 1:19 | 17 | 32 | |
| 1:20 | 17 | 32 | |
| 1:25 | 17 | 32 | |
| 1:27 | 17 | 32 | |
| 1:49 | 17 | 32 | |
| 1:59 | 17 | 32 | |
| 1:59 | 17 | 32 | |
| 2:19 | 17 | 32 | |
| 2:20 | 17 | 32 | |
| 2:20 | 17 | 32 | |
| 2:24 | 17 | 32 | |
| 2:36 | 17 | 32 | |
| 2:36 | 17 | 32 | |
| 2:36 | 17 | 32 | |
| 2:59 | 15 | 32 | |
| 3:01 | 15 | 31 | |
| 3:33 | 15 | 30 | |
| 3:33 | 15 | 30 | |
| 3:36 | 15 | 30 | |
| 3:48 | 15 | 30 | |
| 4:14 | 15 | 30 | |
| 4:15 | 15 | 30 | |
| 4:27 | 15 | 28 | |
| 4:28 | 15 | 28 | |
| 4:41 | 15 | 28 | |
| 4:52 | 14 | 28 | |
| 4:55 | 14 | 28 | |
| 4:55 | 14 | 28 | |
| 5:05 | 14 | 28 | |
| 5:06 | 14 | 28 | |
| 5:07 | 14 | 26 | |
| 5:07 | 14 | 26 | |
| 5:15 | 14 | 26 | |
| 5:15 | 14 | 26 | |
| 5:39 | 14 | 26 | |
| 5:39 | 14 | 25 | |
| 5:39 | 14 | 25 | |
| 5:39 | 14 | 25 | |
| 5:39 | 14 | 25 | |
| 5:39 | ホタイムアウト | 14 | 25 |
| 5:49 | 14 | 25 | |
| 5:54 | 14 | 25 | |
| 5:55 | 14 | 25 | |
| 6:00 | 14 | 23 | |
| 6:01 | 14 | 23 | |
| 6:01 | 14 | 23 | |
| 6:06 | 14 | 23 | |
| 6:18 | 14 | 23 | |
| 6:19 | 14 | 23 | |
| 6:42 | 14 | 23 | |
| 6:47 | 14 | 23 | |
| 6:57 | 14 | 23 | |
| 6:58 | 14 | 21 | |
| 7:00 | 14 | 21 | |
| 7:12 | 14 | 21 | |
| 7:26 | 14 | 21 | |
| 7:50 | 14 | 21 | |
| 8:04 | 14 | 21 | |
| 8:15 | 13 | 21 | |
| 8:30 | 13 | 21 | |
| 8:30 | 13 | 21 | |
| 8:40 | 13 | 21 | |
| 9:09 | 13 | 21 | |
| 9:18 | 13 | 21 | |
| 9:19 | 13 | 21 | |
| 9:29 | 13 | 21 | |
| 9:30 | 13 | 21 | |
| 9:39 | 13 | 21 | |
| 9:40 | 13 | 19 | |
| 9:50 | 13 | 19 | |
| 9:58 | 10 | 19 | |
| 9:58 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(7/13–7/19)