派對之星 vs 色色男人幫
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 53 | 47 |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 53 | 44 |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 51 | 39 |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 45 | 35 |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 |
今週のほかの試合
X3 · 第3週(6/22–6/28)