派對之星 vs 色色男人幫
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | HTimeout | 53 | 47 |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | ATimeout | 53 | 44 |
| 10:00 | 53 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | ATimeout | 51 | 39 |
| 10:00 | 51 | 39 | |
| 10:00 | 51 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | HTimeout | 45 | 35 |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 |
Other games this week
X3 · Week 3 (Jun 22–Jun 28)