普勒萬 vs 色色男人幫
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 43 | |
| 8.3 | 46 | 43 | |
| 8.3 | 45 | 43 | |
| 8.3 | 44 | 43 | |
| 8.8 | 44 | 43 | |
| 8.8 | 44 | 43 | |
| 10.2 | ホタイムアウト | 44 | 43 |
| 10.2 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 23.3 | 44 | 43 | |
| 24.5 | 44 | 43 | |
| 31.10 | 44 | 43 | |
| 32.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 42 | |
| 39.6 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 |
今週のほかの試合
X3 · 第2週(6/15–6/21)