普勒萬 vs 色色男人幫
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 33 | |
| 0.4 | 26 | 33 | |
| 0.5 | 26 | 33 | |
| 13.4 | 26 | 33 | |
| 15.4 | 26 | 33 | |
| 32.6 | 26 | 33 | |
| 47.5 | 26 | 33 | |
| 49.3 | 26 | 33 | |
| 57.9 | 26 | 33 | |
| 59.3 | 26 | 33 | |
| 1:08 | 26 | 33 | |
| 1:10 | 26 | 33 | |
| 1:29 | 26 | 31 | |
| 1:29 | 26 | 31 | |
| 1:39 | 26 | 31 | |
| 1:40 | 26 | 31 | |
| 1:53 | 26 | 31 | |
| 2:02 | 26 | 31 | |
| 2:03 | 26 | 31 | |
| 2:06 | 23 | 31 | |
| 2:11 | 23 | 31 | |
| 2:25 | 23 | 31 | |
| 2:26 | 23 | 30 | |
| 2:57 | 23 | 29 | |
| 3:05 | 23 | 29 | |
| 3:06 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:16 | 23 | 29 | |
| 3:48 | 23 | 29 | |
| 3:50 | 23 | 29 | |
| 3:56 | 20 | 29 | |
| 3:56 | 20 | 29 | |
| 4:04 | 20 | 29 | |
| 4:05 | 20 | 29 | |
| 4:14 | 20 | 29 | |
| 4:15 | 20 | 29 | |
| 4:30 | 20 | 29 | |
| 4:38 | 20 | 29 | |
| 4:44 | 20 | 29 | |
| 4:50 | 20 | 29 | |
| 5:06 | 20 | 29 | |
| 5:06 | 20 | 29 | |
| 5:32 | 20 | 29 | |
| 5:32 | 20 | 29 | |
| 5:47 | 20 | 29 | |
| 5:47 | 20 | 29 | |
| 5:47 | 20 | 29 | |
| 5:47 | 20 | 29 | |
| 6:04 | 20 | 29 | |
| 6:09 | 20 | 29 | |
| 6:14 | 20 | 29 | |
| 6:16 | 20 | 29 | |
| 6:23 | 20 | 29 | |
| 6:26 | 20 | 29 | |
| 6:43 | 20 | 29 | |
| 6:48 | 20 | 29 | |
| 6:50 | 20 | 29 | |
| 6:57 | 20 | 29 | |
| 7:03 | 20 | 29 | |
| 7:16 | 20 | 29 | |
| 7:18 | 20 | 29 | |
| 7:34 | 20 | 29 | |
| 7:36 | 20 | 27 | |
| 8:00 | 20 | 27 | |
| 8:00 | 20 | 27 | |
| 8:00 | 20 | 27 | |
| 8:00 | 20 | 27 | |
| 8:12 | 20 | 27 | |
| 8:32 | 20 | 27 | |
| 8:32 | 20 | 27 | |
| 8:42 | 20 | 27 | |
| 8:44 | 20 | 27 | |
| 8:47 | 20 | 27 | |
| 8:50 | 20 | 27 | |
| 8:56 | 20 | 27 | |
| 8:59 | 20 | 27 | |
| 9:13 | 20 | 27 | |
| 9:26 | 19 | 27 | |
| 9:44 | 19 | 27 | |
| 9:46 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 |
今週のほかの試合
X3 · 第2週(6/15–6/21)