ASSEMBALL vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 49 | 60 | |
| 4.10 | 49 | 60 | |
| 7.2 | 49 | 60 | |
| 7.2 | ホタイムアウト | 49 | 60 |
| 8.10 | 49 | 60 | |
| 8.10 | 46 | 60 | |
| 11.1 | 46 | 60 | |
| 11.9 | 46 | 60 | |
| 22.1 | 46 | 60 | |
| 22.1 | 46 | 60 | |
| 29.8 | 46 | 60 | |
| 29.8 | 43 | 60 | |
| 38.3 | 43 | 60 | |
| 55.5 | 43 | 60 | |
| 55.5 | 42 | 60 | |
| 1:02 | 41 | 60 | |
| 1:02 | 41 | 57 | |
| 1:05 | 41 | 57 | |
| 1:05 | 41 | 57 | |
| 1:13 | 41 | 57 | |
| 1:15 | 38 | 57 | |
| 1:15 | 38 | 57 | |
| 1:18 | 38 | 57 | |
| 1:25 | 38 | 57 | |
| 1:25 | 38 | 57 | |
| 1:26 | 38 | 57 | |
| 1:26 | 38 | 54 | |
| 1:36 | 38 | 54 | |
| 1:36 | 38 | 54 | |
| 1:36 | 38 | 54 | |
| 1:36 | 38 | 54 | |
| 1:42 | 38 | 54 | |
| 2:02 | ホタイムアウト | 38 | 54 |
| 2:07 | 38 | 54 | |
| 2:20 | 38 | 54 | |
| 2:21 | 38 | 54 | |
| 2:22 | 38 | 54 | |
| 2:34 | 38 | 54 | |
| 2:36 | 38 | 54 | |
| 3:02 | 38 | 54 | |
| 3:11 | 38 | 54 | |
| 3:11 | 38 | 51 | |
| 3:30 | 38 | 51 | |
| 3:32 | 38 | 51 | |
| 3:54 | 38 | 51 | |
| 4:18 | 38 | 51 | |
| 4:19 | 38 | 51 | |
| 4:33 | 36 | 51 | |
| 4:47 | 36 | 49 | |
| 4:48 | 34 | 49 | |
| 5:08 | 34 | 49 | |
| 5:17 | 33 | 49 | |
| 5:17 | 33 | 49 | |
| 5:30 | 33 | 49 | |
| 5:30 | 33 | 49 | |
| 5:50 | 33 | 49 | |
| 5:51 | 33 | 49 | |
| 6:31 | 33 | 49 | |
| 6:32 | 30 | 49 | |
| 6:37 | 30 | 49 | |
| 6:39 | 30 | 49 | |
| 6:43 | 30 | 49 | |
| 6:45 | 30 | 49 | |
| 6:47 | 30 | 49 | |
| 6:57 | 30 | 49 | |
| 6:58 | 30 | 49 | |
| 7:07 | 30 | 49 | |
| 7:30 | 30 | 49 | |
| 7:33 | 30 | 49 | |
| 7:43 | 30 | 49 | |
| 7:43 | 30 | 49 | |
| 7:53 | 30 | 49 | |
| 7:54 | 28 | 49 | |
| 8:13 | 28 | 49 | |
| 8:14 | 28 | 46 | |
| 8:20 | 28 | 46 | |
| 8:22 | 28 | 46 | |
| 8:34 | 28 | 46 | |
| 8:37 | 28 | 46 | |
| 9:03 | 28 | 46 | |
| 9:22 | 28 | 46 | |
| 9:48 | 28 | 46 | |
| 9:48 | 28 | 46 | |
| 9:55 | 28 | 46 | |
| 9:55 | 28 | 46 | |
| 9:56 | 28 | 46 | |
| 9:56 | 28 | 46 | |
| 10:00 | 28 | 46 | |
| 10:00 | 28 | 46 |
今週のほかの試合
X2 · 第12週(4/13–4/19)