ASSEMBALL vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 28 | |
| 9.5 | 22 | 28 | |
| 10.3 | 22 | 28 | |
| 22.4 | 22 | 28 | |
| 22.4 | 22 | 28 | |
| 24.6 | 22 | 28 | |
| 24.6 | 22 | 28 | |
| 33.7 | 22 | 28 | |
| 44.2 | 22 | 28 | |
| 45.3 | 22 | 28 | |
| 48.10 | 22 | 28 | |
| 51.3 | 22 | 28 | |
| 1:05 | 22 | 28 | |
| 1:06 | 22 | 26 | |
| 1:19 | 22 | 26 | |
| 1:19 | 22 | 26 | |
| 1:27 | 22 | 26 | |
| 1:28 | 22 | 26 | |
| 1:34 | 22 | 26 | |
| 1:35 | 22 | 26 | |
| 1:56 | 22 | 26 | |
| 1:56 | 22 | 26 | |
| 2:07 | 22 | 26 | |
| 2:07 | 22 | 26 | |
| 2:08 | 22 | 26 | |
| 2:10 | 22 | 26 | |
| 2:12 | 22 | 26 | |
| 2:13 | 22 | 26 | |
| 2:43 | 22 | 26 | |
| 3:04 | 22 | 26 | |
| 3:04 | 19 | 26 | |
| 3:23 | 19 | 26 | |
| 3:26 | 19 | 26 | |
| 3:34 | 19 | 26 | |
| 3:36 | 19 | 26 | |
| 3:55 | 19 | 26 | |
| 3:55 | 19 | 26 | |
| 4:21 | 19 | 26 | |
| 4:26 | 19 | 26 | |
| 4:31 | 19 | 26 | |
| 4:38 | 19 | 26 | |
| 4:39 | 19 | 26 | |
| 4:46 | 19 | 26 | |
| 4:46 | 19 | 26 | |
| 5:00 | 19 | 26 | |
| 5:01 | 17 | 26 | |
| 5:15 | 17 | 26 | |
| 5:16 | 17 | 24 | |
| 5:33 | 17 | 24 | |
| 5:33 | 17 | 24 | |
| 5:33 | 17 | 24 | |
| 5:33 | 17 | 24 | |
| 5:57 | 17 | 24 | |
| 5:58 | 17 | 24 | |
| 6:06 | 17 | 24 | |
| 6:07 | 17 | 22 | |
| 6:21 | 17 | 22 | |
| 6:25 | 17 | 22 | |
| 6:36 | 17 | 22 | |
| 6:38 | 17 | 22 | |
| 6:38 | 17 | 22 | |
| 6:38 | 17 | 22 | |
| 6:38 | 17 | 22 | |
| 7:00 | 17 | 22 | |
| 7:00 | 17 | 22 | |
| 7:20 | 17 | 22 | |
| 7:29 | 17 | 22 | |
| 7:31 | 17 | 22 | |
| 7:41 | 17 | 22 | |
| 7:56 | 17 | 22 | |
| 8:10 | 17 | 22 | |
| 8:10 | 17 | 22 | |
| 8:10 | 17 | 22 | |
| 8:28 | 17 | 22 | |
| 8:29 | 17 | 20 | |
| 8:52 | 17 | 20 | |
| 8:53 | 14 | 20 | |
| 9:05 | 14 | 20 | |
| 9:07 | 14 | 20 | |
| 9:17 | 14 | 20 | |
| 9:31 | 14 | 20 | |
| 9:48 | 14 | 20 | |
| 9:49 | 11 | 20 | |
| 9:52 | 11 | 20 | |
| 9:52 | 11 | 20 | |
| 9:52 | 11 | 20 | |
| 9:52 | 11 | 20 | |
| 9:52 | 11 | 20 | |
| 9:56 | 11 | 20 | |
| 9:56 | 11 | 20 |
今週のほかの試合
X2 · 第12週(4/13–4/19)