易達實業X逸楹家居 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:易達實業X逸楹家居 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 17 | |
| 10:00 | 42 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(11/10–11/16)