易達實業X逸楹家居 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:易達實業X逸楹家居 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 37 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 32 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(11/10–11/16)