大漢醫療 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.0 | 24 | 28 | |
| 0.7 | 24 | 28 | |
| 15.6 | 24 | 28 | |
| 15.6 | 24 | 28 | |
| 18.7 | 24 | 28 | |
| 19.4 | 24 | 28 | |
| 20.5 | 24 | 28 | |
| 42.5 | 24 | 28 | |
| 43.8 | 24 | 28 | |
| 59.9 | 24 | 26 | |
| 1:09 | 22 | 26 | |
| 1:10 | 22 | 26 | |
| 1:36 | 22 | 23 | |
| 1:50 | 21 | 23 | |
| 2:20 | 21 | 23 | |
| 2:47 | 21 | 23 | |
| 2:50 | 21 | 23 | |
| 2:58 | 21 | 23 | |
| 2:59 | 21 | 23 | |
| 3:05 | 21 | 23 | |
| 3:05 | 21 | 23 | |
| 3:05 | 21 | 23 | |
| 3:20 | 21 | 23 | |
| 3:20 | 21 | 23 | |
| 3:25 | 21 | 23 | |
| 3:33 | 21 | 23 | |
| 3:35 | 21 | 23 | |
| 3:46 | 21 | 23 | |
| 3:47 | 19 | 23 | |
| 4:21 | 19 | 23 | |
| 4:23 | 19 | 23 | |
| 4:27 | 19 | 23 | |
| 4:42 | 19 | 23 | |
| 4:53 | 18 | 23 | |
| 5:06 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:17 | 17 | 23 | |
| 5:26 | 17 | 23 | |
| 5:26 | 17 | 23 | |
| 5:26 | 17 | 23 | |
| 5:26 | 17 | 23 | |
| 5:27 | 17 | 23 | |
| 5:28 | 17 | 23 | |
| 5:34 | 17 | 21 | |
| 5:52 | 17 | 21 | |
| 5:53 | 17 | 19 | |
| 5:55 | 17 | 19 | |
| 6:08 | 17 | 19 | |
| 6:28 | 17 | 18 | |
| 6:49 | 17 | 18 | |
| 6:52 | 17 | 18 | |
| 7:05 | 17 | 18 | |
| 7:19 | 16 | 18 | |
| 7:19 | 16 | 18 | |
| 7:25 | 16 | 18 | |
| 7:31 | 16 | 18 | |
| 7:35 | 16 | 18 | |
| 7:39 | 16 | 18 | |
| 7:40 | 16 | 18 | |
| 7:50 | 16 | 18 | |
| 7:50 | 16 | 18 | |
| 8:14 | 16 | 18 | |
| 8:14 | 16 | 18 | |
| 8:18 | 16 | 18 | |
| 8:22 | 16 | 18 | |
| 8:37 | 16 | 18 | |
| 8:48 | 16 | 18 | |
| 8:50 | 16 | 18 | |
| 8:50 | 16 | 18 | |
| 8:52 | 16 | 18 | |
| 9:27 | 16 | 18 | |
| 9:29 | 16 | 18 | |
| 9:54 | 16 | 18 | |
| 9:55 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 9:56 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 |
今週のほかの試合
X2 · 第15週(12/29–1/4)