大漢醫療 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.0 | 33 | 31 | |
| 0.5 | 33 | 31 | |
| 20.4 | 33 | 28 | |
| 22.3 | 33 | 28 | |
| 23.1 | 33 | 28 | |
| 23.9 | 33 | 28 | |
| 26.3 | 33 | 28 | |
| 29.1 | 33 | 28 | |
| 29.4 | 33 | 28 | |
| 30.9 | 33 | 28 | |
| 47.5 | 33 | 28 | |
| 50.9 | 31 | 28 | |
| 51.8 | 31 | 28 | |
| 1:03 | 31 | 28 | |
| 1:06 | 31 | 28 | |
| 1:18 | 31 | 28 | |
| 1:31 | 31 | 28 | |
| 1:31 | 31 | 28 | |
| 1:40 | 31 | 28 | |
| 1:46 | 31 | 28 | |
| 1:46 | 31 | 28 | |
| 1:52 | 31 | 28 | |
| 1:52 | 31 | 28 | |
| 2:10 | 31 | 28 | |
| 2:10 | 31 | 28 | |
| 2:15 | 31 | 28 | |
| 2:25 | 30 | 28 | |
| 2:34 | 30 | 28 | |
| 2:34 | 30 | 28 | |
| 2:41 | 30 | 28 | |
| 3:01 | 30 | 28 | |
| 3:11 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:41 | 30 | 26 | |
| 3:41 | 30 | 26 | |
| 3:49 | 30 | 26 | |
| 3:51 | 30 | 26 | |
| 4:03 | 28 | 26 | |
| 4:08 | 28 | 23 | |
| 4:10 | 28 | 23 | |
| 4:23 | 28 | 23 | |
| 4:23 | 28 | 23 | |
| 4:33 | 28 | 23 | |
| 5:18 | 28 | 23 | |
| 5:18 | 28 | 23 | |
| 5:24 | 28 | 23 | |
| 5:46 | 28 | 23 | |
| 5:48 | 28 | 23 | |
| 6:00 | 28 | 23 | |
| 6:10 | 28 | 22 | |
| 6:10 | 28 | 22 | |
| 6:19 | 28 | 22 | |
| 6:33 | 28 | 22 | |
| 6:39 | 28 | 22 | |
| 6:53 | 28 | 22 | |
| 7:16 | 28 | 21 | |
| 7:27 | 28 | 21 | |
| 7:32 | 28 | 21 | |
| 8:15 | 28 | 21 | |
| 8:25 | 27 | 21 | |
| 8:30 | 26 | 21 | |
| 8:30 | 26 | 21 | |
| 8:30 | 26 | 21 | |
| 8:34 | 26 | 21 | |
| 8:34 | 26 | 21 | |
| 8:49 | 26 | 21 | |
| 8:57 | 26 | 20 | |
| 8:59 | 26 | 20 | |
| 8:59 | 26 | 20 | |
| 9:01 | 26 | 20 | |
| 9:07 | 26 | 20 | |
| 9:07 | 26 | 20 | |
| 9:22 | 26 | 20 | |
| 9:22 | 26 | 20 | |
| 9:22 | 26 | 20 | |
| 9:22 | 26 | 20 | |
| 9:22 | 26 | 20 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(12/15–12/21)