普勒萬 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 18 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(11/3–11/9)