大漢醫療 vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:大漢醫療 | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 50 | |
| 10:00 | 45 | 50 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 |
今週のほかの試合
X2 · 第1週(9/22–9/28)