RISE vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 |
今週のほかの試合
X1 · 第13週(9/1–9/7)