研力物理治療 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:研力物理治療 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 |
今週のほかの試合
X2 · 第12週(8/25–8/31)