研力物理治療 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Aug 25–Aug 31)
- Sun, Aug 3118:00信義運動中心G4第 1 名大漢醫療60(won)