RISE vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 |
今週のほかの試合
X1 · 第11週(8/18–8/24)