RISE vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X1 · 第11週(8/18–8/24)