AUBA vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 43 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 |
今週のほかの試合
X1 · 第2週(6/16–6/22)