ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(4/28–5/4)