紅騷羊肉麵 vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:紅騷羊肉麵 | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 18 |
今週のほかの試合
XBL · 第12週(4/21–4/27)